উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের জয়ের তালিকা একনজরে
কলকাতা, ১৯ মে : বাম-কংগ্রেসের দাবি ছিল মানুষ জোট চেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্বৈরাচারি নেত্রীকে সরাতে বদ্ধপরিকর বাংলার মানুষ। কিন্তু কোথায় কি। নির্বাচনের ব্যালট তো অন্যকথাই বলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারেই ভরসা রেখেছে বাংলার মানুষ। বামেদের ভরাডুবি। দ্বিতীয় স্থানও হাতছাড়া, কংগ্রেসেরও পিছনে চলে গেল বামেরা।
উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের পরাজয়ের তালিকা একনজরে
চূড়ান্ত ফল আসতে এখনও দেরি। তবে সকাল থেকেই একের পর এক জয়ের খবর আসতে শুরু করেছে তৃণমূলভবনে। তবে শুধু তৃণমূলে নয় আসুন একঝলকে দেখে নেওয়া যাক উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের জয়ের তালিকা।

| প্রার্থী | দল | বিধানসভা কেন্দ্র | ভোটের ব্যবধান | |
|---|---|---|---|---|
| নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | চৌরঙ্গী | ১৩,২১৬ | |
| শশী পাঁজা | তৃণমূল কংগ্রেস | শ্যামপুকুর | ১৩,১৬০ | |
| শুভেন্দু অধিকারী | তৃণমূল কংগ্রেস | নন্দীগ্রাম | ||
| কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা | তৃণমূল কংগ্রেস | আরামবাগ | ৩৭,০০০ | |
| মলয় ঘটক | তৃণমূল কংগ্রেস | আসানসোল | ||
| বৈশালি ডালমিয়া | তৃণমূল কংগ্রেস | বালি | ১৪,০০০ -এর বেশি ভোটে জয়ী | |
| লক্ষ্মীরতম শুক্ল | তৃণমূল কংগ্রেস | হাওড়া উত্তর | ||
| মালা সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | কাশীপুর-বেলগাছিয়া | ২৫,৮৪২ | |
| দীলিপ ঘোষ | বিজেপি | খড়গপুর সদর | ||
| সুজন চক্রবর্তী | সিপিএম | যাদবপুর | ||
| পরেশ পাল | তৃণমূল কংগ্রেস | বেলেঘাটা | ||
| মহুয়া মৈত্র | তৃণমূল কংগ্রেস | করিমপুর | ১৬,০৭৭ | |
| আবদুল মান্নান | কংগ্রেস | চাঁপদানি | ৮,০১৩ | |
| অর্জুন সিং | তৃণমূল কংগ্রেস | ভাটপাড়া | ||
| শিউলি সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | কেশপুর | ||
| রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | তৃণমূল কংগ্রেস | সিঙ্গুর | ||
| ফিরহাদ হাকিম | তৃণমূল কংগ্রেস | কলকাতা বন্দর | ||
| তন্ময় ভট্টাচার্য | তৃণমূল কংগ্রেস | দমদম উত্তর | ৬,৫৩৯ | |
| মণিরুল ইসলাম | তৃণমূল কংগ্রেস | লাভপুর | ||
| জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক | তৃণমূল কংগ্রেস | হাবরা | ৪৬,০৬৭ | |
| অশোক ভট্টাচার্য | সিপিএম | শিলিগুড়ি | ১৩,৫৮৯ | |
| স্বর্ণকমল সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | এন্টালি | ||
| মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ভবানীপুর | ২৫,৩০১ | |
| শোভন চট্টোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | বেহালা পূর্ব | ২৪,৮৬১ | |
| রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ডোমজুড় | ১,০৮,০১০ | |
| রেজ্জাক মোল্লা | তৃণমূল কংগ্রেস | ভাঙড় | ||
| দেবশ্রী রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | রায়দিঘি | ১,৬০৪ | |
| উদয়ন গুহ | তৃণমূল কংগ্রেস | দিনহাটা | ২০ হাজারের বেশি ভোটে | |
| শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | রাসবিহারী | ||
| পার্থ চট্টোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | বেহালা পশ্চিম | ||
| বেচারাম মান্না | তৃণমূল কংগ্রেস | হরিপাল | ||
| সব্যসাচী দত্ত | তৃণমূল কংগ্রেস | রাজারহাট নিউটাউন | ||
| অমিত মিত্র | তৃণমূল কংগ্রেস | খড়দহ | ||
| সাধন পাণ্ডে | তৃণমূল কংগ্রেস | মানিকতলা | ২৫,৩৩৬ | |
| অশোক দেব | তৃণমূল কংগ্রেস | বজবজ | ||
| চিরঞ্জিত চক্রবর্তী | তৃণমূল কংগ্রেস | বারাসত | ||
| ইন্দ্রনীল সেন | তৃণমূল কংগ্রেস | চন্দননগর | ||
| অরূপ বিশ্বাস | তৃণমূল কংগ্রেস | টালিগঞ্জ | ||
| শ্রীকান্ত মাহাত | তৃণমূল কংগ্রেস | শালবনি |





























Click it and Unblock the Notifications