ইপিএল লিগ টেবলে কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে, দেখে নিন
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ধীরে ধীরে জমে উঠেছে। আপাতত লিগ টেবলে ম্যান সিটি প্রথমে থাকলেও তাদের পিছনে ধাওয়া করেছে টটেনহ্যাম, এভারটনের মতো ক্লাবগুলি। এদিকে আর্সেনাল, লিভারপুরল, ম্যান ইউ-ও পিছিয়ে নেই।
বড় ক্লাবগুলির মধ্যে চেলসি কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও আশা করা হচ্ছে পরের লেগে চেলসি নিজেদের ঘর কিছুটা সামলে পয়েন্ট টেবলে উপরে উঠে আসতে পারবে। এছাড়া গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিস্টার সিটিও এবছর এখনও খুব একটা ভালো ফল করতে পারেনি। একনজরে দেখে নিন এই মুহূর্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে।

| ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে (হিসাব ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত) | ||||||||
| দল | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল (স্কোর করা) | গোল (নিজে খাওয়া) | পয়েন্ট | |
| ১ | ম্যাঞ্চেস্টার সিটি | ৬ | ৬ | ০ | ০ | ১৮ | ৫ | ১৮ |
| ২ | টটেনহ্যাম | ৬ | ৪ | ২ | ০ | ১০ | ৩ | ১৪ |
| ৩ | এভারটন | ৭ | ৪ | ২ | ১ | ১১ | ৫ | ১৪ |
| ৪ | আর্সেনাল | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ১৫ | ৭ | ১৩ |
| ৫ | লিভারপুল | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ১৬ | ৯ | ১৩ |
| ৬ | ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড | ৬ | ৪ | ০ | ২ | ১২ | ৭ | ১২ |
| ৭ | ক্রিস্টাল প্যালেস | ৬ | ৩ | ১ | ২ | ১০ | ৯ | ১০ |
| ৮ | চেলসি | ৬ | ৩ | ১ | ২ | ১০ | ৯ | ১০ |
| ৯ | সাউদাম্পটন | ৫ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৬ | ৫ |
| ১০ | ওয়েস্ট ব্রম | ৬ | ২ | ২ | ২ | ৭ | ৬ | ৮ |
| ১১ | ওয়াটফোর্ড | ৬ | ২ | ১ | ৩ | ১০ | ১১ | ৭ |
| ১২ | লিস্টার সিটি | ৬ | ২ | ১ | ৪ | ৮ | ১১ | ৭ |
| ১৩ | বার্নলি | ৬ | ২ | ১ | ৩ | ৫ | ৮ | ৭ |
| ১৪ | হ্যাল সিটি | ৬ | ২ | ১ | ৩ | ৭ | ১২ | ৭ |
| ১৫ | বার্নমাউথ | ৬ | ২ | ১ | ৩ | ৪ | ৯ | ৭ |
| ১৬ | মিডলসব্রো | ৬ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | ৯ | ৫ |
| ১৭ | সোয়ানসি সিটি | ৬ | ১ | ১ | ৪ | ৫ | ১০ | ৪ |
| ১৮ | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ৬ | ১ | ০ | ৫ | ৭ | ১৬ | ৩ |
| ১৯ | স্টোক সিটি | ৬ | ০ | ২ | ৪ | ৪ | ১৫ | ২ |
| ২০ | সান্দারল্যান্ড | ৬ | ০ | ১ | ৫ | ৫ | ১২ | ১ |












Click it and Unblock the Notifications