কীভাবে আয়করের কোন ধাপে কী সুবিধা মিলবে, দেখে নিন সম্পূর্ণ হিসাব
অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের পর লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। সেদিকে তাকিয়েই মধ্যবিত্তকে খুশি করতে নরেন্দ্র মোদী সরকার বাজেট পেশ করেছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন।
অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের পর লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। সেদিকে তাকিয়েই মধ্যবিত্তকে খুশি করতে নরেন্দ্র মোদী সরকার বাজেট পেশ করেছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন। আয়করে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলছে। আসলে কীভাবে মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীরা আয়করের ছাড় পাবে, তা দেখে নেওয়া যাক একনজরে।

| কোন কোন ধাপ | ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ (অঙ্ক টাকায়) | ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ (অঙ্ক টাকায়) |
|---|---|---|
| বেসিক বেতন + মহার্ঘ ভাতা | ৩৭৭, ২০০ | ৩৭৭, ২০০ |
| অন্য করযোগ্য ভাতা | ১৭২, ৮০০ | ১৭২,৮০০ |
| মোট বেতন | ৫৫০, ০০০ | ৫৫০,০০০ |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন (বাদ গিয়েছে) | ৪০, ০০০ | ৫০,০০০ |
| মোট আয় | ৫১০, ০০০ | ৫০০,০০০ |
| আয়কর | ১৪, ৫০০ | ১২, ৫০০ |
| ৮৭এ ধারায় ছাড় | ০ | ১২, ৫০০ |
| ছাড়ের পর কত কর দিতে হবে | ১৪.৫০০ | ০ |
| সারচার্জ ১০% বা ১৫% | ০ | ০ |
| সারচার্জের পর কত দিতে হবে | ১৪,৫০০ | ০ |
| এডুকেশন সেস ৪% | ৫৮০ | ০ |
| মোট কর, সারচার্জ ও শিক্ষা সেস | ১৫, ০৮০ | ০ |
বাজেটের পর মোট সঞ্চয় ১৫, ০৮০ টাকা
| কোন কোন ধাপ | ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ (অঙ্ক টাকায়) | ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ (অঙ্ক টাকায়) |
|---|---|---|
| বেসিক বেতন + মহার্ঘ ভাতা | ৭, ৭৭, ২০০ | ৭, ৭৭, ২০০ |
| অন্য করযোগ্য ভাতা | ২, ২২, ৮০০ | ২, ২২, ৮০০ |
| মোট বেতন | ১০, ০০, ০০০ | ১০, ০০, ০০০ |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন (বাদ গিয়েছে) | ৪০, ০০০ | ৫০, ০০০ |
| মোট আয় | ৯, ৬০, ০০০ | ৯, ৫০, ০০০ |
| আয়কর | ১, ০৪, ৫০০ | ১, ০২, ৫০০ |
| ৮৭এ ধারায় ছাড় | ০ | ০ |
| ছাড়ের পর কত কর দিতে হবে | ১, ০৪, ৫০০ | ১, ০২, ৫০০ |
| সারচার্জ ১০% বা ১৫% | ০ | ০ |
| সারচার্জের পর কত দিতে হবে | ১, ০৪, ৫০০ | ১, ০২, ৫০০ |
| এডুকেশন সেস ৪% | ৪, ১৮০ | ৪,১০০ |
| মোট কর, সারচার্জ ও শিক্ষা সেস | ১, ০৮, ৬৮০ | ১, ০৬, ৬০০ |
বাজেটের পর মোট কর বাঁচবে ২, ০৮০ টাকা
| কোন কোন ধাপ | ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ (অঙ্ক টাকায়) | ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ (অঙ্ক টাকায়) |
|---|---|---|
| বেসিক বেতন + মহার্ঘ ভাতা | ১৭, ৭৭, ২০০ | ১৭, ৭৭, ২০০ |
| অন্য করযোগ্য ভাতা | ১২, ২২, ৮০০ | ১২, ২২, ৮০০ |
| মোট বেতন | ৩০, ০০, ০০০ | ৩০, ০০, ০০০ |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন (বাদ গিয়েছে) | ৪০, ০০০ | ৫০, ০০০ |
| মোট আয় | ২৯, ৬০, ০০০ | ২৯, ৬০, ০০০ |
| আয়কর | ৭, ০০, ৫০০ | ৬, ৯৭, ৫০০ |
| ৮৭এ ধারায় ছাড় | ০ | ০ |
| ছাড়ের পর কত কর দিতে হবে | ৭, ০০, ৫০০ | ৬, ৯৭, ৫০০ |
| সারচার্জ ১০% বা ১৫% | ০ | ০ |
| সারচার্জের পর কত দিতে হবে | ৭, ০০, ৫০০ | ৬, ৯৭, ৫০০ |
| এডুকেশন সেস ৪% | ২৮০২০ | ২৭,৯০০ |
| মোট কর, সারচার্জ ও শিক্ষা সেস | ৭, ২৮, ৫২০ | ৭, ২৫, ৪০০ |
বাজেটের পর মোট কর বাঁচবে ৩, ১২০ টাকা
বাজেটে আয়কর ছাড়ের সীমা আড়াই লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করে দিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। এর ফলে কয়েক কোটি কর দাতাকে এর মধ্যে আয় হলে কোনও আয়কর দিতে হবে না। এর পাশাপাশি বীমা সহ নানা খাতে দেড় লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর ছাড় হওয়ায় সবমিলিয়ে সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করলে কোনও কর দিতে হবে না। এছাড়া স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৪০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।












Click it and Unblock the Notifications